BPO内 | BPO外 | PAI内 | PAI外 | |
sy-stepl | 从1计,每次循环自动加1 | 0 | 从1计,每次循环自动加1 | 0 |
sy-loopc | tableview可显示最大记录数(自动) | 0 | tableview可显示最大记录数(自动) | 0 |
top_line | 起始值为循环外的top_line值,每次循环自动加1,结束置回原值 | 最上一行对应记录号 | 新的top_line,值不变 | 最上一行对应记录号 (新) |
cuurent_line | 起始值为循环外的top_line值,每次循环自动加1 | 最下一行对应记录号 | 置为上一个BPO外的top_line值 | 最下一行对应记录号 (新) |
lines | 需要显示的记录总数,一般设为内表的记录数 |
1990年1月15日 2007年1月14日 2007年1月15日 2007年1月16日 2007年1月17日 2007年1月18日 2007年1月19日 2007年1月20日 2007年1月22日 2007年1月23日 2007年1月24日 2007年1月25日 2007年1月26日 2007年1月27日 2007年1月29日 2007年1月30日 2007年1月31日 2007年2月1日 2007年2月2日 2007年2月3日 2007年3月13日 2007年5月15日 2007年5月16日 2007年6月2日